早就听说今年年底前本地所有的有线电视用户都要转换为数字电视,没想到今天有线电视的人就来给我升级了,免费送了一个价值700元的机顶盒,然后就将有线电视的线路接到机顶盒上,节目就变成数字电视节目了。
电视频道的清晰度看起来都没有什么太大变化,我的电视是SONY贵翔34寸的,感觉大部分电视的清晰度没什么变化,唯一变化的是月租费用从15元升到了28元。对于我这种不喜欢看电视的人来说,数字电视的确没有什么用处,还不如用有线电视呢。遥控器的操作也复杂了,不好用。
不过我想还是有很多人喜欢看电视的,数字电视近100个频道,大部分好看的都要收费的,例如HBO、NHK、CNN等等,只有原先的有线频道才免费,但是我相信很多人会乐意订阅优秀的收费电视,电视台的盈利也是可以预期的。
收费频道和价格参见下面的表格,其中HBO以月费50元成为最贵的频道,令人惊讶的是里面还有CNN和BBC频道,更令人不解的是国内付费频道中居然还有CCTV的几个频道(月收费1元,目前免费),CCTV的垃圾节目居然也想收费?真是天方夜谈啊,白送都不看呢,浪费时间。HBO尽管月费50元,但其估计是最好的娱乐频道了。
类别 | 编号 | 频道名称 | 月收费 (元) | |
A. 港澳及境外付费频道(由中国国际电视总公司提供) | ||||
1 影视 | A101 | HBO 家庭影院亚洲频道 (HBO) | 50 | |
A102 | 家庭影院亚洲频道 (CINEMAX) | 10 | ||
A103 | 卫视国际电影台 (STAR MOVIE ) | 10 | ||
A104 | 贺曼影视台 (HALLMARK) | 8 | ||
A105 | 索尼动作影视娱乐频道 (AXN) | 8 | ||
A106 | 凤凰电影台 (PHOENIX MOVIES) | 5 | ||
A107 | 星河电视剧频道 (TVB GALAX) | 2 | ||
2 科教 | A201 | 国家地理亚洲频道 (NGC ) | 12 | |
A202 | 探索亚洲频道 (DISCOVERY) | 10 | ||
A203 | 阳光卫视 (SUN TV) | 2 | ||
3 体育 | A301 | 娱乐体育节目网亚洲频道 (ESPN) | 10 | |
A302 | 卫视体育台 (STAR SPORTS) | 8 | ||
4 音乐 | A401 | 卫视音乐台 (CHANNEL[V]) | 5 | |
A402 | 全球音乐电视台中文频道( MTV ) * | 5 | ||
7 综合 | A701 | 凤凰资讯台 (PHOENIX INFONEWS CHANNEL) | 2 | |
A702 | 星空卫视 (STAR TV)* | 2 | ||
A703 | 香港无线八频道 (TVB8) | 2 | ||
A704 | 香港世界网络频道 (NOW) | 2 | ||
A705 | 澳亚卫视 (MASTV) | 2 | ||
A706 | 新知台 (HORIZON CHANNEL)* | 2 | ||
A707 | 凤凰卫视中文台 * ( PHOENIX CHINA ) | 2 | ||
A708 | 华娱电视台( CETV ) * | 2 | ||
8 国际 资讯 | A801 | 美国有线电视新闻网 (CNN) | 25 | |
A802 | 英国广播公司世界频道 (BBC WORLD) | 25 | ||
A803 | 亚太财经频道 (CNBC ASIA PACIFIC) | 25 | ||
A804 | 彭博财经亚太频道 (BLOOMBERG TV) | 25 | ||
A805 | 日本广播协会收费娱乐频道(NHK WORLD) | 50 | ||
B. 国内付费频道(由第三方提供) | ||||
1 影视 | B101 | 华诚影院 (华诚电影电视数字节目有限公司) | 8 | |
B102 | 中央六台 *(中广影视卫星有限责任公司) | 1 | ||
3 体育 | B301 | 中央五台 *(中广影视卫星有限责任公司) | 1 | |
4 音乐 | B401 | 中央三台 *(中广影视卫星有限责任公司) | 1 | |
5 综艺 | B501 | 中央八台 *(中广影视卫星有限责任公司) | 1 | |
6 时尚 | B601 | 靓妆频道(江苏广电数字传媒有限公司) | 5 |
注:标注 * 的频道暂不收费